A compter du 1er janvier 2025, les bornes d’âge du régime complémentaire sont progressivement relevées de 62-67 ans à 64-67 ans, à compter de la génération 1955, au rythme de deux trimestres par génération. L’âge du taux plein reste fixé à 67 ans.
Rappel jusqu’au 31/12/2024 (âges de liquidation au régime complémentaire):
| GÉNÉRATION | ÂGE D’OUVERTURE DES DROITS | ÂGE DU TAUX PLEIN |
| Jusqu’à 1955 | 60 ans | 65 ans |
| 1956 | 60 ans et 6 mois | 65 ans et 6 mois |
| 1957 | 61 ans | 66 ans |
| 1958 | 61 ans et 6 mois | 66 ans et 6 mois |
| 1959 et suivantes | 62 ans | 67 ans |
Depuis le 01/01/2025 (évolution de l’âge d’ouverture des droits/l’âge du taux plein reste inchangé à partir de la génération 1959):
| GÉNÉRATION | ÂGE D’OUVERTURE DES DROITS | ÂGE DU TAUX PLEIN |
| Jusqu’à 1955 | 60 ans | 65 ans |
| 1956 | 60 ans et 6 mois | 65 ans et 6 mois |
| 1957 | 61 ans | 66 ans |
| 1958 | 61 ans et 6 mois | 66 ans et 6 mois |
| 1959 à 1964 | 62 ans | 67 ans |
| 1965 | 62 ans et 6 mois | 67 ans |
| 1966 | 63 ans | 67 ans |
| 1967 | 63 ans et 6 mois | 67 ans |
| 1968 | 64 ans | 67 ans |

Votre espace sécurisé